Logarithm Tables for base 8010

Sponsored

Logarithm Table for base 8010 for range 1+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0 0.000000 0.001107 0.002203 0.003289 0.004363 0.005428 0.006483 0.007527 0.008562 0.009588
1.1 0.010604 0.011610 0.012608 0.013597 0.014577 0.015549 0.016512 0.017467 0.018414 0.019353
1.2 0.020284 0.021207 0.022123 0.023031 0.023932 0.024826 0.025712 0.026592 0.027464 0.028330
1.3 0.029189 0.030042 0.030888 0.031727 0.032561 0.033388 0.034209 0.035024 0.035833 0.036636
1.4 0.037434 0.038226 0.039012 0.039793 0.040568 0.041338 0.042103 0.042862 0.043616 0.044365
1.5 0.045110 0.045849 0.046583 0.047313 0.048037 0.048758 0.049473 0.050184 0.050890 0.051592
1.6 0.052290 0.052983 0.053672 0.054356 0.055037 0.055713 0.056385 0.057054 0.057718 0.058378
1.7 0.059034 0.059687 0.060336 0.060981 0.061622 0.062259 0.062893 0.063524 0.064151 0.064774
1.8 0.065394 0.066010 0.066623 0.067233 0.067839 0.068442 0.069042 0.069638 0.070231 0.070822
1.9 0.071409 0.071993 0.072574 0.073152 0.073727 0.074299 0.074868 0.075434 0.075997 0.076558

Logarithm Table for base 8010 for range 2+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.0 0.077115 0.077670 0.078222 0.078772 0.079318 0.079863 0.080404 0.080943 0.081479 0.082012
2.1 0.082543 0.083072 0.083598 0.084122 0.084643 0.085161 0.085678 0.086191 0.086703 0.087212
2.2 0.087719 0.088224 0.088726 0.089226 0.089724 0.090219 0.090713 0.091204 0.091693 0.092180
2.3 0.092664 0.093147 0.093628 0.094106 0.094583 0.095057 0.095529 0.096000 0.096468 0.096935
2.4 0.097399 0.097862 0.098323 0.098781 0.099238 0.099693 0.100146 0.100598 0.101047 0.101495
2.5 0.101941 0.102385 0.102827 0.103268 0.103707 0.104144 0.104580 0.105013 0.105445 0.105876
2.6 0.106304 0.106731 0.107157 0.107581 0.108003 0.108424 0.108843 0.109260 0.109676 0.110090
2.7 0.110503 0.110914 0.111324 0.111733 0.112139 0.112545 0.112948 0.113351 0.113752 0.114151
2.8 0.114549 0.114946 0.115341 0.115735 0.116127 0.116518 0.116908 0.117296 0.117683 0.118069
2.9 0.118453 0.118836 0.119218 0.119598 0.119977 0.120355 0.120732 0.121107 0.121481 0.121853

Logarithm Table for base 8010 for range 3+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.0 0.122225 0.122595 0.122964 0.123332 0.123699 0.124064 0.124428 0.124791 0.125153 0.125513
3.1 0.125873 0.126231 0.126588 0.126944 0.127299 0.127653 0.128006 0.128357 0.128708 0.129057
3.2 0.129405 0.129752 0.130098 0.130443 0.130787 0.131130 0.131472 0.131813 0.132152 0.132491
3.3 0.132829 0.133165 0.133501 0.133835 0.134169 0.134502 0.134833 0.135164 0.135493 0.135822
3.4 0.136150 0.136477 0.136802 0.137127 0.137451 0.137774 0.138096 0.138417 0.138737 0.139056
3.5 0.139375 0.139692 0.140009 0.140324 0.140639 0.140953 0.141266 0.141578 0.141889 0.142199
3.6 0.142509 0.142818 0.143125 0.143432 0.143738 0.144043 0.144348 0.144651 0.144954 0.145256
3.7 0.145557 0.145857 0.146157 0.146456 0.146753 0.147051 0.147347 0.147642 0.147937 0.148231
3.8 0.148524 0.148817 0.149108 0.149399 0.149689 0.149978 0.150267 0.150555 0.150842 0.151128
3.9 0.151414 0.151699 0.151983 0.152267 0.152549 0.152831 0.153113 0.153393 0.153673 0.153952

Logarithm Table for base 8010 for range 4+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.0 0.154231 0.154508 0.154786 0.155062 0.155338 0.155613 0.155887 0.156161 0.156434 0.156706
4.1 0.156978 0.157249 0.157519 0.157789 0.158058 0.158326 0.158594 0.158861 0.159128 0.159394
4.2 0.159659 0.159923 0.160187 0.160451 0.160713 0.160975 0.161237 0.161498 0.161758 0.162018
4.3 0.162277 0.162535 0.162793 0.163050 0.163307 0.163563 0.163818 0.164073 0.164327 0.164581
4.4 0.164834 0.165087 0.165339 0.165590 0.165841 0.166091 0.166341 0.166590 0.166839 0.167087
4.5 0.167335 0.167581 0.167828 0.168074 0.168319 0.168564 0.168808 0.169052 0.169295 0.169538
4.6 0.169780 0.170021 0.170262 0.170503 0.170743 0.170983 0.171222 0.171460 0.171698 0.171935
4.7 0.172172 0.172409 0.172645 0.172880 0.173115 0.173350 0.173584 0.173817 0.174050 0.174283
4.8 0.174515 0.174746 0.174977 0.175208 0.175438 0.175668 0.175897 0.176125 0.176354 0.176581
4.9 0.176809 0.177035 0.177262 0.177488 0.177713 0.177938 0.178163 0.178387 0.178610 0.178834

Logarithm Table for base 8010 for range 5+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.0 0.179056 0.179279 0.179500 0.179722 0.179943 0.180163 0.180383 0.180603 0.180822 0.181041
5.1 0.181259 0.181477 0.181695 0.181912 0.182129 0.182345 0.182561 0.182776 0.182991 0.183206
5.2 0.183420 0.183634 0.183847 0.184060 0.184272 0.184484 0.184696 0.184907 0.185118 0.185329
5.3 0.185539 0.185749 0.185958 0.186167 0.186375 0.186584 0.186791 0.186999 0.187206 0.187412
5.4 0.187619 0.187824 0.188030 0.188235 0.188440 0.188644 0.188848 0.189051 0.189255 0.189457
5.5 0.189660 0.189862 0.190064 0.190265 0.190466 0.190667 0.190867 0.191067 0.191267 0.191466
5.6 0.191665 0.191863 0.192061 0.192259 0.192456 0.192653 0.192850 0.193047 0.193243 0.193438
5.7 0.193634 0.193829 0.194023 0.194218 0.194412 0.194605 0.194799 0.194992 0.195184 0.195377
5.8 0.195569 0.195760 0.195952 0.196143 0.196333 0.196524 0.196714 0.196903 0.197093 0.197282
5.9 0.197470 0.197659 0.197847 0.198035 0.198222 0.198409 0.198596 0.198783 0.198969 0.199155

Logarithm Table for base 8010 for range 6+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.0 0.199340 0.199526 0.199711 0.199895 0.200080 0.200264 0.200447 0.200631 0.200814 0.200997
6.1 0.201179 0.201361 0.201543 0.201725 0.201906 0.202087 0.202268 0.202449 0.202629 0.202809
6.2 0.202988 0.203168 0.203347 0.203525 0.203704 0.203882 0.204060 0.204237 0.204415 0.204592
6.3 0.204768 0.204945 0.205121 0.205297 0.205473 0.205648 0.205823 0.205998 0.206172 0.206346
6.4 0.206520 0.206694 0.206868 0.207041 0.207214 0.207386 0.207559 0.207731 0.207903 0.208074
6.5 0.208245 0.208416 0.208587 0.208758 0.208928 0.209098 0.209268 0.209437 0.209606 0.209775
6.6 0.209944 0.210112 0.210281 0.210448 0.210616 0.210784 0.210951 0.211118 0.211284 0.211451
6.7 0.211617 0.211783 0.211949 0.212114 0.212279 0.212444 0.212609 0.212773 0.212937 0.213101
6.8 0.213265 0.213429 0.213592 0.213755 0.213918 0.214080 0.214243 0.214405 0.214566 0.214728
6.9 0.214889 0.215050 0.215211 0.215372 0.215532 0.215693 0.215853 0.216012 0.216172 0.216331

Logarithm Table for base 8010 for range 7+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.0 0.216490 0.216649 0.216808 0.216966 0.217124 0.217282 0.217440 0.217597 0.217754 0.217911
7.1 0.218068 0.218225 0.218381 0.218537 0.218693 0.218849 0.219004 0.219160 0.219315 0.219470
7.2 0.219624 0.219779 0.219933 0.220087 0.220241 0.220394 0.220548 0.220701 0.220854 0.221006
7.3 0.221159 0.221311 0.221463 0.221615 0.221767 0.221918 0.222070 0.222221 0.222371 0.222522
7.4 0.222673 0.222823 0.222973 0.223123 0.223272 0.223422 0.223571 0.223720 0.223869 0.224017
7.5 0.224166 0.224314 0.224462 0.224610 0.224758 0.224905 0.225052 0.225199 0.225346 0.225493
7.6 0.225639 0.225786 0.225932 0.226078 0.226223 0.226369 0.226514 0.226659 0.226804 0.226949
7.7 0.227094 0.227238 0.227382 0.227526 0.227670 0.227814 0.227957 0.228101 0.228244 0.228387
7.8 0.228529 0.228672 0.228814 0.228956 0.229098 0.229240 0.229382 0.229523 0.229665 0.229806
7.9 0.229947 0.230087 0.230228 0.230368 0.230509 0.230649 0.230788 0.230928 0.231068 0.231207

Logarithm Table for base 8010 for range 8+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.0 0.231346 0.231485 0.231624 0.231762 0.231901 0.232039 0.232177 0.232315 0.232453 0.232591
8.1 0.232728 0.232865 0.233002 0.233139 0.233276 0.233413 0.233549 0.233685 0.233822 0.233957
8.2 0.234093 0.234229 0.234364 0.234499 0.234635 0.234770 0.234904 0.235039 0.235173 0.235308
8.3 0.235442 0.235576 0.235710 0.235843 0.235977 0.236110 0.236243 0.236376 0.236509 0.236642
8.4 0.236774 0.236907 0.237039 0.237171 0.237303 0.237434 0.237566 0.237697 0.237829 0.237960
8.5 0.238091 0.238222 0.238352 0.238483 0.238613 0.238743 0.238873 0.239003 0.239133 0.239263
8.6 0.239392 0.239521 0.239650 0.239779 0.239908 0.240037 0.240166 0.240294 0.240422 0.240550
8.7 0.240678 0.240806 0.240934 0.241061 0.241189 0.241316 0.241443 0.241570 0.241697 0.241823
8.8 0.241950 0.242076 0.242202 0.242328 0.242454 0.242580 0.242706 0.242831 0.242957 0.243082
8.9 0.243207 0.243332 0.243457 0.243581 0.243706 0.243830 0.243954 0.244078 0.244202 0.244326

Logarithm Table for base 8010 for range 9+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.0 0.244450 0.244573 0.244697 0.244820 0.244943 0.245066 0.245189 0.245312 0.245434 0.245557
9.1 0.245679 0.245801 0.245923 0.246045 0.246167 0.246289 0.246410 0.246532 0.246653 0.246774
9.2 0.246895 0.247016 0.247137 0.247257 0.247378 0.247498 0.247618 0.247738 0.247858 0.247978
9.3 0.248098 0.248217 0.248337 0.248456 0.248575 0.248694 0.248813 0.248932 0.249051 0.249169
9.4 0.249288 0.249406 0.249524 0.249642 0.249760 0.249878 0.249996 0.250113 0.250231 0.250348
9.5 0.250465 0.250582 0.250699 0.250816 0.250933 0.251049 0.251166 0.251282 0.251398 0.251514
9.6 0.251630 0.251746 0.251862 0.251977 0.252093 0.252208 0.252323 0.252438 0.252553 0.252668
9.7 0.252783 0.252898 0.253012 0.253127 0.253241 0.253355 0.253469 0.253583 0.253697 0.253810
9.8 0.253924 0.254037 0.254151 0.254264 0.254377 0.254490 0.254603 0.254716 0.254829 0.254941
9.9 0.255054 0.255166 0.255278 0.255390 0.255502 0.255614 0.255726 0.255837 0.255949 0.256060

Logarithm Table for base 8010 for range 10+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10.0 0.256172 0.256283 0.256394 0.256505 0.256616 0.256727 0.256837 0.256948 0.257058 0.257168
10.1 0.257279 0.257389 0.257499 0.257609 0.257718 0.257828 0.257938 0.258047 0.258156 0.258266
10.2 0.258375 0.258484 0.258593 0.258702 0.258810 0.258919 0.259027 0.259136 0.259244 0.259352
10.3 0.259460 0.259568 0.259676 0.259784 0.259891 0.259999 0.260106 0.260214 0.260321 0.260428
10.4 0.260535 0.260642 0.260749 0.260856 0.260962 0.261069 0.261175 0.261281 0.261388 0.261494
10.5 0.261600 0.261706 0.261811 0.261917 0.262023 0.262128 0.262234 0.262339 0.262444 0.262549
10.6 0.262654 0.262759 0.262864 0.262969 0.263073 0.263178 0.263282 0.263387 0.263491 0.263595
10.7 0.263699 0.263803 0.263907 0.264010 0.264114 0.264218 0.264321 0.264424 0.264528 0.264631
10.8 0.264734 0.264837 0.264940 0.265042 0.265145 0.265248 0.265350 0.265453 0.265555 0.265657
10.9 0.265759 0.265861 0.265963 0.266065 0.266167 0.266268 0.266370 0.266471 0.266573 0.266674

Logarithm Table for base 8010 for range 11+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.0 0.266775 0.266876 0.266977 0.267078 0.267179 0.267280 0.267380 0.267481 0.267581 0.267682
11.1 0.267782 0.267882 0.267982 0.268082 0.268182 0.268282 0.268382 0.268482 0.268581 0.268681
11.2 0.268780 0.268879 0.268978 0.269078 0.269177 0.269275 0.269374 0.269473 0.269572 0.269670
11.3 0.269769 0.269867 0.269966 0.270064 0.270162 0.270260 0.270358 0.270456 0.270554 0.270651
11.4 0.270749 0.270847 0.270944 0.271041 0.271139 0.271236 0.271333 0.271430 0.271527 0.271624
11.5 0.271721 0.271817 0.271914 0.272011 0.272107 0.272203 0.272300 0.272396 0.272492 0.272588
11.6 0.272684 0.272780 0.272876 0.272971 0.273067 0.273162 0.273258 0.273353 0.273449 0.273544
11.7 0.273639 0.273734 0.273829 0.273924 0.274019 0.274113 0.274208 0.274303 0.274397 0.274491
11.8 0.274586 0.274680 0.274774 0.274868 0.274962 0.275056 0.275150 0.275244 0.275338 0.275431
11.9 0.275525 0.275618 0.275711 0.275805 0.275898 0.275991 0.276084 0.276177 0.276270 0.276363

Logarithm Table for base 8010 for range 12+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12.0 0.276456 0.276548 0.276641 0.276733 0.276826 0.276918 0.277011 0.277103 0.277195 0.277287
12.1 0.277379 0.277471 0.277563 0.277654 0.277746 0.277838 0.277929 0.278021 0.278112 0.278203
12.2 0.278295 0.278386 0.278477 0.278568 0.278659 0.278750 0.278840 0.278931 0.279022 0.279112
12.3 0.279203 0.279293 0.279384 0.279474 0.279564 0.279654 0.279744 0.279834 0.279924 0.280014
12.4 0.280104 0.280193 0.280283 0.280372 0.280462 0.280551 0.280641 0.280730 0.280819 0.280908
12.5 0.280997 0.281086 0.281175 0.281264 0.281353 0.281441 0.281530 0.281619 0.281707 0.281795
12.6 0.281884 0.281972 0.282060 0.282148 0.282236 0.282324 0.282412 0.282500 0.282588 0.282676
12.7 0.282763 0.282851 0.282938 0.283026 0.283113 0.283200 0.283288 0.283375 0.283462 0.283549
12.8 0.283636 0.283723 0.283810 0.283896 0.283983 0.284070 0.284156 0.284243 0.284329 0.284415
12.9 0.284502 0.284588 0.284674 0.284760 0.284846 0.284932 0.285018 0.285104 0.285189 0.285275

Logarithm Table for base 8010 for range 13+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.0 0.285361 0.285446 0.285532 0.285617 0.285703 0.285788 0.285873 0.285958 0.286043 0.286128
13.1 0.286213 0.286298 0.286383 0.286468 0.286552 0.286637 0.286722 0.286806 0.286891 0.286975
13.2 0.287059 0.287144 0.287228 0.287312 0.287396 0.287480 0.287564 0.287648 0.287732 0.287815
13.3 0.287899 0.287983 0.288066 0.288150 0.288233 0.288316 0.288400 0.288483 0.288566 0.288649
13.4 0.288732 0.288815 0.288898 0.288981 0.289064 0.289147 0.289229 0.289312 0.289395 0.289477
13.5 0.289559 0.289642 0.289724 0.289806 0.289889 0.289971 0.290053 0.290135 0.290217 0.290299
13.6 0.290381 0.290462 0.290544 0.290626 0.290707 0.290789 0.290870 0.290952 0.291033 0.291114
13.7 0.291196 0.291277 0.291358 0.291439 0.291520 0.291601 0.291682 0.291763 0.291843 0.291924
13.8 0.292005 0.292085 0.292166 0.292246 0.292327 0.292407 0.292487 0.292568 0.292648 0.292728
13.9 0.292808 0.292888 0.292968 0.293048 0.293128 0.293207 0.293287 0.293367 0.293446 0.293526

Logarithm Table for base 8010 for range 14+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14.0 0.293606 0.293685 0.293764 0.293844 0.293923 0.294002 0.294081 0.294160 0.294239 0.294318
14.1 0.294397 0.294476 0.294555 0.294634 0.294713 0.294791 0.294870 0.294948 0.295027 0.295105
14.2 0.295184 0.295262 0.295340 0.295418 0.295497 0.295575 0.295653 0.295731 0.295809 0.295887
14.3 0.295964 0.296042 0.296120 0.296197 0.296275 0.296353 0.296430 0.296508 0.296585 0.296662
14.4 0.296740 0.296817 0.296894 0.296971 0.297048 0.297125 0.297202 0.297279 0.297356 0.297433
14.5 0.297510 0.297586 0.297663 0.297740 0.297816 0.297893 0.297969 0.298045 0.298122 0.298198
14.6 0.298274 0.298350 0.298426 0.298503 0.298579 0.298655 0.298730 0.298806 0.298882 0.298958
14.7 0.299034 0.299109 0.299185 0.299260 0.299336 0.299411 0.299487 0.299562 0.299637 0.299713
14.8 0.299788 0.299863 0.299938 0.300013 0.300088 0.300163 0.300238 0.300313 0.300388 0.300462
14.9 0.300537 0.300612 0.300686 0.300761 0.300835 0.300910 0.300984 0.301059 0.301133 0.301207

Logarithm Table for base 8010 for range 15+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.0 0.301281 0.301355 0.301429 0.301504 0.301578 0.301651 0.301725 0.301799 0.301873 0.301947
15.1 0.302020 0.302094 0.302168 0.302241 0.302315 0.302388 0.302462 0.302535 0.302608 0.302682
15.2 0.302755 0.302828 0.302901 0.302974 0.303047 0.303120 0.303193 0.303266 0.303339 0.303412
15.3 0.303484 0.303557 0.303630 0.303702 0.303775 0.303847 0.303920 0.303992 0.304065 0.304137
15.4 0.304209 0.304281 0.304354 0.304426 0.304498 0.304570 0.304642 0.304714 0.304786 0.304857
15.5 0.304929 0.305001 0.305073 0.305144 0.305216 0.305288 0.305359 0.305431 0.305502 0.305573
15.6 0.305645 0.305716 0.305787 0.305858 0.305930 0.306001 0.306072 0.306143 0.306214 0.306285
15.7 0.306356 0.306426 0.306497 0.306568 0.306639 0.306709 0.306780 0.306851 0.306921 0.306992
15.8 0.307062 0.307132 0.307203 0.307273 0.307343 0.307413 0.307484 0.307554 0.307624 0.307694
15.9 0.307764 0.307834 0.307904 0.307974 0.308043 0.308113 0.308183 0.308253 0.308322 0.308392

Logarithm Table for base 8010 for range 16+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16.0 0.308461 0.308531 0.308600 0.308670 0.308739 0.308809 0.308878 0.308947 0.309016 0.309085
16.1 0.309155 0.309224 0.309293 0.309362 0.309431 0.309500 0.309568 0.309637 0.309706 0.309775
16.2 0.309843 0.309912 0.309981 0.310049 0.310118 0.310186 0.310255 0.310323 0.310392 0.310460
16.3 0.310528 0.310596 0.310665 0.310733 0.310801 0.310869 0.310937 0.311005 0.311073 0.311141
16.4 0.311209 0.311276 0.311344 0.311412 0.311480 0.311547 0.311615 0.311682 0.311750 0.311817
16.5 0.311885 0.311952 0.312020 0.312087 0.312154 0.312221 0.312289 0.312356 0.312423 0.312490
16.6 0.312557 0.312624 0.312691 0.312758 0.312825 0.312892 0.312959 0.313025 0.313092 0.313159
16.7 0.313225 0.313292 0.313358 0.313425 0.313491 0.313558 0.313624 0.313691 0.313757 0.313823
16.8 0.313890 0.313956 0.314022 0.314088 0.314154 0.314220 0.314286 0.314352 0.314418 0.314484
16.9 0.314550 0.314616 0.314681 0.314747 0.314813 0.314878 0.314944 0.315010 0.315075 0.315141

Logarithm Table for base 8010 for range 17+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17.0 0.315206 0.315272 0.315337 0.315402 0.315468 0.315533 0.315598 0.315663 0.315728 0.315794
17.1 0.315859 0.315924 0.315989 0.316054 0.316119 0.316183 0.316248 0.316313 0.316378 0.316443
17.2 0.316507 0.316572 0.316637 0.316701 0.316766 0.316830 0.316895 0.316959 0.317024 0.317088
17.3 0.317152 0.317217 0.317281 0.317345 0.317409 0.317473 0.317538 0.317602 0.317666 0.317730
17.4 0.317794 0.317857 0.317921 0.317985 0.318049 0.318113 0.318177 0.318240 0.318304 0.318368
17.5 0.318431 0.318495 0.318558 0.318622 0.318685 0.318749 0.318812 0.318875 0.318939 0.319002
17.6 0.319065 0.319128 0.319191 0.319255 0.319318 0.319381 0.319444 0.319507 0.319570 0.319633
17.7 0.319695 0.319758 0.319821 0.319884 0.319947 0.320009 0.320072 0.320134 0.320197 0.320260
17.8 0.320322 0.320385 0.320447 0.320510 0.320572 0.320634 0.320697 0.320759 0.320821 0.320883
17.9 0.320945 0.321008 0.321070 0.321132 0.321194 0.321256 0.321318 0.321380 0.321442 0.321503

Logarithm Table for base 8010 for range 18+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.0 0.321565 0.321627 0.321689 0.321751 0.321812 0.321874 0.321935 0.321997 0.322059 0.322120
18.1 0.322182 0.322243 0.322304 0.322366 0.322427 0.322489 0.322550 0.322611 0.322672 0.322733
18.2 0.322795 0.322856 0.322917 0.322978 0.323039 0.323100 0.323161 0.323222 0.323283 0.323343
18.3 0.323404 0.323465 0.323526 0.323586 0.323647 0.323708 0.323768 0.323829 0.323889 0.323950
18.4 0.324010 0.324071 0.324131 0.324192 0.324252 0.324312 0.324373 0.324433 0.324493 0.324553
18.5 0.324613 0.324674 0.324734 0.324794 0.324854 0.324914 0.324974 0.325034 0.325094 0.325153
18.6 0.325213 0.325273 0.325333 0.325393 0.325452 0.325512 0.325572 0.325631 0.325691 0.325750
18.7 0.325810 0.325869 0.325929 0.325988 0.326047 0.326107 0.326166 0.326225 0.326285 0.326344
18.8 0.326403 0.326462 0.326521 0.326581 0.326640 0.326699 0.326758 0.326817 0.326876 0.326934
18.9 0.326993 0.327052 0.327111 0.327170 0.327229 0.327287 0.327346 0.327405 0.327463 0.327522

Logarithm Table for base 8010 for range 19+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19.0 0.327580 0.327639 0.327697 0.327756 0.327814 0.327873 0.327931 0.327990 0.328048 0.328106
19.1 0.328164 0.328223 0.328281 0.328339 0.328397 0.328455 0.328513 0.328571 0.328629 0.328687
19.2 0.328745 0.328803 0.328861 0.328919 0.328977 0.329035 0.329093 0.329150 0.329208 0.329266
19.3 0.329323 0.329381 0.329439 0.329496 0.329554 0.329611 0.329669 0.329726 0.329784 0.329841
19.4 0.329898 0.329956 0.330013 0.330070 0.330127 0.330185 0.330242 0.330299 0.330356 0.330413
19.5 0.330470 0.330527 0.330584 0.330641 0.330698 0.330755 0.330812 0.330869 0.330926 0.330983
19.6 0.331039 0.331096 0.331153 0.331210 0.331266 0.331323 0.331379 0.331436 0.331493 0.331549
19.7 0.331606 0.331662 0.331718 0.331775 0.331831 0.331888 0.331944 0.332000 0.332056 0.332113
19.8 0.332169 0.332225 0.332281 0.332337 0.332393 0.332449 0.332505 0.332561 0.332617 0.332673
19.9 0.332729 0.332785 0.332841 0.332897 0.332953 0.333009 0.333064 0.333120 0.333176 0.333231

Logarithm Table for base 8010 for range 20+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.0 0.333287 0.333343 0.333398 0.333454 0.333509 0.333565 0.333620 0.333676 0.333731 0.333787
20.1 0.333842 0.333897 0.333953 0.334008 0.334063 0.334118 0.334173 0.334229 0.334284 0.334339
20.2 0.334394 0.334449 0.334504 0.334559 0.334614 0.334669 0.334724 0.334779 0.334834 0.334889
20.3 0.334943 0.334998 0.335053 0.335108 0.335162 0.335217 0.335272 0.335326 0.335381 0.335436
20.4 0.335490 0.335545 0.335599 0.335654 0.335708 0.335762 0.335817 0.335871 0.335926 0.335980
20.5 0.336034 0.336088 0.336143 0.336197 0.336251 0.336305 0.336359 0.336413 0.336467 0.336522
20.6 0.336576 0.336630 0.336684 0.336737 0.336791 0.336845 0.336899 0.336953 0.337007 0.337061
20.7 0.337114 0.337168 0.337222 0.337275 0.337329 0.337383 0.337436 0.337490 0.337543 0.337597
20.8 0.337650 0.337704 0.337757 0.337811 0.337864 0.337918 0.337971 0.338024 0.338078 0.338131
20.9 0.338184 0.338237 0.338290 0.338344 0.338397 0.338450 0.338503 0.338556 0.338609 0.338662

Logarithm Table for base 8010 for range 21+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.0 0.338715 0.338768 0.338821 0.338874 0.338927 0.338980 0.339033 0.339085 0.339138 0.339191
21.1 0.339244 0.339296 0.339349 0.339402 0.339454 0.339507 0.339560 0.339612 0.339665 0.339717
21.2 0.339770 0.339822 0.339875 0.339927 0.339979 0.340032 0.340084 0.340136 0.340189 0.340241
21.3 0.340293 0.340345 0.340398 0.340450 0.340502 0.340554 0.340606 0.340658 0.340710 0.340762
21.4 0.340814 0.340866 0.340918 0.340970 0.341022 0.341074 0.341126 0.341178 0.341229 0.341281
21.5 0.341333 0.341385 0.341436 0.341488 0.341540 0.341591 0.341643 0.341695 0.341746 0.341798
21.6 0.341849 0.341901 0.341952 0.342004 0.342055 0.342106 0.342158 0.342209 0.342261 0.342312
21.7 0.342363 0.342414 0.342466 0.342517 0.342568 0.342619 0.342670 0.342721 0.342772 0.342824
21.8 0.342875 0.342926 0.342977 0.343028 0.343079 0.343129 0.343180 0.343231 0.343282 0.343333
21.9 0.343384 0.343435 0.343485 0.343536 0.343587 0.343638 0.343688 0.343739 0.343789 0.343840

Logarithm Table for base 8010 for range 22+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22.0 0.343891 0.343941 0.343992 0.344042 0.344093 0.344143 0.344194 0.344244 0.344294 0.344345
22.1 0.344395 0.344446 0.344496 0.344546 0.344596 0.344647 0.344697 0.344747 0.344797 0.344847
22.2 0.344897 0.344948 0.344998 0.345048 0.345098 0.345148 0.345198 0.345248 0.345298 0.345348
22.3 0.345397 0.345447 0.345497 0.345547 0.345597 0.345647 0.345696 0.345746 0.345796 0.345846
22.4 0.345895 0.345945 0.345995 0.346044 0.346094 0.346143 0.346193 0.346242 0.346292 0.346341
22.5 0.346391 0.346440 0.346490 0.346539 0.346588 0.346638 0.346687 0.346736 0.346786 0.346835
22.6 0.346884 0.346933 0.346983 0.347032 0.347081 0.347130 0.347179 0.347228 0.347277 0.347326
22.7 0.347375 0.347424 0.347473 0.347522 0.347571 0.347620 0.347669 0.347718 0.347767 0.347816
22.8 0.347864 0.347913 0.347962 0.348011 0.348059 0.348108 0.348157 0.348205 0.348254 0.348303
22.9 0.348351 0.348400 0.348448 0.348497 0.348545 0.348594 0.348642 0.348691 0.348739 0.348788

Logarithm Table for base 8010 for range 23+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23.0 0.348836 0.348884 0.348933 0.348981 0.349029 0.349078 0.349126 0.349174 0.349222 0.349271
23.1 0.349319 0.349367 0.349415 0.349463 0.349511 0.349559 0.349607 0.349655 0.349703 0.349751
23.2 0.349799 0.349847 0.349895 0.349943 0.349991 0.350039 0.350087 0.350134 0.350182 0.350230
23.3 0.350278 0.350326 0.350373 0.350421 0.350469 0.350516 0.350564 0.350612 0.350659 0.350707
23.4 0.350754 0.350802 0.350849 0.350897 0.350944 0.350992 0.351039 0.351087 0.351134 0.351181
23.5 0.351229 0.351276 0.351323 0.351371 0.351418 0.351465 0.351512 0.351560 0.351607 0.351654
23.6 0.351701 0.351748 0.351795 0.351842 0.351890 0.351937 0.351984 0.352031 0.352078 0.352125
23.7 0.352172 0.352218 0.352265 0.352312 0.352359 0.352406 0.352453 0.352500 0.352546 0.352593
23.8 0.352640 0.352687 0.352733 0.352780 0.352827 0.352873 0.352920 0.352967 0.353013 0.353060
23.9 0.353106 0.353153 0.353200 0.353246 0.353293 0.353339 0.353385 0.353432 0.353478 0.353525

Logarithm Table for base 8010 for range 24+ - (Log base 8010)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24.0 0.353571 0.353617 0.353664 0.353710 0.353756 0.353803 0.353849 0.353895 0.353941 0.353987
24.1 0.354034 0.354080 0.354126 0.354172 0.354218 0.354264 0.354310 0.354356 0.354402 0.354448
24.2 0.354494 0.354540 0.354586 0.354632 0.354678 0.354724 0.354770 0.354816 0.354861 0.354907
24.3 0.354953 0.354999 0.355045 0.355090 0.355136 0.355182 0.355227 0.355273 0.355319 0.355364
24.4 0.355410 0.355456 0.355501 0.355547 0.355592 0.355638 0.355683 0.355729 0.355774 0.355820
24.5 0.355865 0.355910 0.355956 0.356001 0.356046 0.356092 0.356137 0.356182 0.356228 0.356273
24.6 0.356318 0.356363 0.356409 0.356454 0.356499 0.356544 0.356589 0.356634 0.356679 0.356724
