Logarithm Table for base 7603
This page shows the logarithm table for base 7603, in blocks of 100 values — each block covers one whole number N (its row lists N.0 through N.9, and each row's 10 columns walk the hundredths digit 0 through 9). Hover any cell to trace it back to its row and column, or print a block directly from its own header.
Advertisement
Logarithm Table for base 7603 — N = 1.00–1.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.000000 | 0.001113 | 0.002216 | 0.003308 | 0.004389 | 0.005460 | 0.006520 | 0.007571 | 0.008612 | 0.009644 |
| 1.1 | 0.010666 | 0.011678 | 0.012682 | 0.013677 | 0.014662 | 0.015640 | 0.016609 | 0.017569 | 0.018522 | 0.019466 |
| 1.2 | 0.020402 | 0.021331 | 0.022252 | 0.023166 | 0.024072 | 0.024970 | 0.025862 | 0.026747 | 0.027624 | 0.028495 |
| 1.3 | 0.029359 | 0.030217 | 0.031068 | 0.031912 | 0.032751 | 0.033583 | 0.034409 | 0.035228 | 0.036042 | 0.036850 |
| 1.4 | 0.037652 | 0.038449 | 0.039240 | 0.040025 | 0.040805 | 0.041579 | 0.042348 | 0.043112 | 0.043871 | 0.044624 |
| 1.5 | 0.045373 | 0.046116 | 0.046855 | 0.047589 | 0.048318 | 0.049042 | 0.049762 | 0.050477 | 0.051187 | 0.051893 |
| 1.6 | 0.052595 | 0.053292 | 0.053985 | 0.054674 | 0.055358 | 0.056038 | 0.056714 | 0.057387 | 0.058055 | 0.058719 |
| 1.7 | 0.059379 | 0.060035 | 0.060688 | 0.061337 | 0.061981 | 0.062623 | 0.063260 | 0.063894 | 0.064525 | 0.065152 |
| 1.8 | 0.065775 | 0.066395 | 0.067012 | 0.067625 | 0.068235 | 0.068841 | 0.069444 | 0.070044 | 0.070641 | 0.071235 |
| 1.9 | 0.071825 | 0.072413 | 0.072997 | 0.073579 | 0.074157 | 0.074732 | 0.075305 | 0.075874 | 0.076441 | 0.077004 |
Advertisement
Logarithm Table for base 7603 — N = 2.00–2.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.077565 | 0.078123 | 0.078679 | 0.079231 | 0.079781 | 0.080329 | 0.080873 | 0.081415 | 0.081954 | 0.082491 |
| 2.1 | 0.083025 | 0.083557 | 0.084086 | 0.084612 | 0.085137 | 0.085658 | 0.086178 | 0.086694 | 0.087209 | 0.087721 |
| 2.2 | 0.088231 | 0.088738 | 0.089244 | 0.089747 | 0.090247 | 0.090746 | 0.091242 | 0.091736 | 0.092228 | 0.092718 |
| 2.3 | 0.093205 | 0.093691 | 0.094174 | 0.094655 | 0.095135 | 0.095612 | 0.096087 | 0.096560 | 0.097031 | 0.097500 |
| 2.4 | 0.097968 | 0.098433 | 0.098896 | 0.099358 | 0.099817 | 0.100275 | 0.100731 | 0.101185 | 0.101637 | 0.102087 |
| 2.5 | 0.102536 | 0.102983 | 0.103427 | 0.103871 | 0.104312 | 0.104752 | 0.105190 | 0.105626 | 0.106061 | 0.106494 |
| 2.6 | 0.106925 | 0.107354 | 0.107782 | 0.108209 | 0.108633 | 0.109056 | 0.109478 | 0.109898 | 0.110316 | 0.110733 |
| 2.7 | 0.111148 | 0.111562 | 0.111974 | 0.112385 | 0.112794 | 0.113201 | 0.113608 | 0.114012 | 0.114415 | 0.114817 |
| 2.8 | 0.115218 | 0.115617 | 0.116014 | 0.116410 | 0.116805 | 0.117198 | 0.117590 | 0.117981 | 0.118370 | 0.118758 |
| 2.9 | 0.119144 | 0.119530 | 0.119914 | 0.120296 | 0.120677 | 0.121057 | 0.121436 | 0.121814 | 0.122190 | 0.122565 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 3.00–3.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0.122938 | 0.123311 | 0.123682 | 0.124052 | 0.124420 | 0.124788 | 0.125154 | 0.125519 | 0.125883 | 0.126246 |
| 3.1 | 0.126607 | 0.126968 | 0.127327 | 0.127685 | 0.128042 | 0.128398 | 0.128753 | 0.129106 | 0.129459 | 0.129810 |
| 3.2 | 0.130160 | 0.130509 | 0.130857 | 0.131204 | 0.131550 | 0.131895 | 0.132239 | 0.132582 | 0.132923 | 0.133264 |
| 3.3 | 0.133604 | 0.133942 | 0.134280 | 0.134616 | 0.134952 | 0.135286 | 0.135620 | 0.135953 | 0.136284 | 0.136615 |
| 3.4 | 0.136944 | 0.137273 | 0.137601 | 0.137927 | 0.138253 | 0.138578 | 0.138902 | 0.139225 | 0.139547 | 0.139868 |
| 3.5 | 0.140188 | 0.140507 | 0.140826 | 0.141143 | 0.141460 | 0.141775 | 0.142090 | 0.142404 | 0.142717 | 0.143029 |
| 3.6 | 0.143341 | 0.143651 | 0.143961 | 0.144269 | 0.144577 | 0.144884 | 0.145190 | 0.145496 | 0.145800 | 0.146104 |
| 3.7 | 0.146407 | 0.146709 | 0.147010 | 0.147310 | 0.147610 | 0.147909 | 0.148207 | 0.148504 | 0.148800 | 0.149096 |
| 3.8 | 0.149391 | 0.149685 | 0.149978 | 0.150271 | 0.150563 | 0.150854 | 0.151144 | 0.151433 | 0.151722 | 0.152010 |
| 3.9 | 0.152298 | 0.152584 | 0.152870 | 0.153155 | 0.153439 | 0.153723 | 0.154006 | 0.154288 | 0.154570 | 0.154851 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 4.00–4.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.155131 | 0.155410 | 0.155689 | 0.155967 | 0.156244 | 0.156521 | 0.156797 | 0.157072 | 0.157347 | 0.157621 |
| 4.1 | 0.157894 | 0.158167 | 0.158438 | 0.158710 | 0.158980 | 0.159250 | 0.159520 | 0.159788 | 0.160056 | 0.160324 |
| 4.2 | 0.160590 | 0.160857 | 0.161122 | 0.161387 | 0.161651 | 0.161915 | 0.162178 | 0.162440 | 0.162702 | 0.162963 |
| 4.3 | 0.163224 | 0.163484 | 0.163743 | 0.164002 | 0.164260 | 0.164517 | 0.164774 | 0.165031 | 0.165286 | 0.165542 |
| 4.4 | 0.165796 | 0.166050 | 0.166304 | 0.166557 | 0.166809 | 0.167061 | 0.167312 | 0.167562 | 0.167813 | 0.168062 |
| 4.5 | 0.168311 | 0.168559 | 0.168807 | 0.169055 | 0.169301 | 0.169548 | 0.169793 | 0.170038 | 0.170283 | 0.170527 |
| 4.6 | 0.170771 | 0.171014 | 0.171256 | 0.171498 | 0.171739 | 0.171980 | 0.172221 | 0.172461 | 0.172700 | 0.172939 |
| 4.7 | 0.173177 | 0.173415 | 0.173652 | 0.173889 | 0.174125 | 0.174361 | 0.174597 | 0.174831 | 0.175066 | 0.175300 |
| 4.8 | 0.175533 | 0.175766 | 0.175998 | 0.176230 | 0.176462 | 0.176693 | 0.176923 | 0.177153 | 0.177383 | 0.177612 |
| 4.9 | 0.177840 | 0.178069 | 0.178296 | 0.178523 | 0.178750 | 0.178977 | 0.179202 | 0.179428 | 0.179653 | 0.179877 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 5.00–5.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 0.180101 | 0.180325 | 0.180548 | 0.180771 | 0.180993 | 0.181215 | 0.181436 | 0.181657 | 0.181877 | 0.182098 |
| 5.1 | 0.182317 | 0.182536 | 0.182755 | 0.182973 | 0.183191 | 0.183409 | 0.183626 | 0.183843 | 0.184059 | 0.184275 |
| 5.2 | 0.184490 | 0.184705 | 0.184920 | 0.185134 | 0.185348 | 0.185561 | 0.185774 | 0.185986 | 0.186199 | 0.186410 |
| 5.3 | 0.186622 | 0.186833 | 0.187043 | 0.187253 | 0.187463 | 0.187672 | 0.187881 | 0.188090 | 0.188298 | 0.188506 |
| 5.4 | 0.188713 | 0.188920 | 0.189127 | 0.189333 | 0.189539 | 0.189745 | 0.189950 | 0.190155 | 0.190359 | 0.190563 |
| 5.5 | 0.190767 | 0.190970 | 0.191173 | 0.191375 | 0.191578 | 0.191779 | 0.191981 | 0.192182 | 0.192383 | 0.192583 |
| 5.6 | 0.192783 | 0.192983 | 0.193182 | 0.193381 | 0.193579 | 0.193778 | 0.193976 | 0.194173 | 0.194370 | 0.194567 |
| 5.7 | 0.194764 | 0.194960 | 0.195156 | 0.195351 | 0.195546 | 0.195741 | 0.195935 | 0.196130 | 0.196323 | 0.196517 |
| 5.8 | 0.196710 | 0.196903 | 0.197095 | 0.197287 | 0.197479 | 0.197670 | 0.197862 | 0.198052 | 0.198243 | 0.198433 |
| 5.9 | 0.198623 | 0.198812 | 0.199001 | 0.199190 | 0.199379 | 0.199567 | 0.199755 | 0.199943 | 0.200130 | 0.200317 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 6.00–6.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 0.200504 | 0.200690 | 0.200876 | 0.201062 | 0.201247 | 0.201432 | 0.201617 | 0.201802 | 0.201986 | 0.202170 |
| 6.1 | 0.202353 | 0.202537 | 0.202720 | 0.202902 | 0.203085 | 0.203267 | 0.203449 | 0.203630 | 0.203811 | 0.203992 |
| 6.2 | 0.204173 | 0.204353 | 0.204533 | 0.204713 | 0.204892 | 0.205072 | 0.205251 | 0.205429 | 0.205608 | 0.205786 |
| 6.3 | 0.205963 | 0.206141 | 0.206318 | 0.206495 | 0.206672 | 0.206848 | 0.207024 | 0.207200 | 0.207375 | 0.207551 |
| 6.4 | 0.207726 | 0.207900 | 0.208075 | 0.208249 | 0.208423 | 0.208596 | 0.208770 | 0.208943 | 0.209116 | 0.209288 |
| 6.5 | 0.209461 | 0.209633 | 0.209804 | 0.209976 | 0.210147 | 0.210318 | 0.210489 | 0.210659 | 0.210829 | 0.210999 |
| 6.6 | 0.211169 | 0.211338 | 0.211508 | 0.211677 | 0.211845 | 0.212014 | 0.212182 | 0.212350 | 0.212517 | 0.212685 |
| 6.7 | 0.212852 | 0.213019 | 0.213185 | 0.213352 | 0.213518 | 0.213684 | 0.213849 | 0.214015 | 0.214180 | 0.214345 |
| 6.8 | 0.214510 | 0.214674 | 0.214838 | 0.215002 | 0.215166 | 0.215330 | 0.215493 | 0.215656 | 0.215819 | 0.215981 |
| 6.9 | 0.216143 | 0.216305 | 0.216467 | 0.216629 | 0.216790 | 0.216951 | 0.217112 | 0.217273 | 0.217433 | 0.217594 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 7.00–7.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 0.217753 | 0.217913 | 0.218073 | 0.218232 | 0.218391 | 0.218550 | 0.218709 | 0.218867 | 0.219025 | 0.219183 |
| 7.1 | 0.219341 | 0.219498 | 0.219656 | 0.219813 | 0.219969 | 0.220126 | 0.220282 | 0.220439 | 0.220595 | 0.220750 |
| 7.2 | 0.220906 | 0.221061 | 0.221216 | 0.221371 | 0.221526 | 0.221680 | 0.221835 | 0.221989 | 0.222142 | 0.222296 |
| 7.3 | 0.222449 | 0.222603 | 0.222756 | 0.222908 | 0.223061 | 0.223213 | 0.223365 | 0.223517 | 0.223669 | 0.223821 |
| 7.4 | 0.223972 | 0.224123 | 0.224274 | 0.224425 | 0.224575 | 0.224725 | 0.224876 | 0.225026 | 0.225175 | 0.225325 |
| 7.5 | 0.225474 | 0.225623 | 0.225772 | 0.225921 | 0.226069 | 0.226218 | 0.226366 | 0.226514 | 0.226661 | 0.226809 |
| 7.6 | 0.226956 | 0.227103 | 0.227250 | 0.227397 | 0.227544 | 0.227690 | 0.227836 | 0.227982 | 0.228128 | 0.228274 |
| 7.7 | 0.228419 | 0.228564 | 0.228709 | 0.228854 | 0.228999 | 0.229143 | 0.229288 | 0.229432 | 0.229576 | 0.229719 |
| 7.8 | 0.229863 | 0.230006 | 0.230149 | 0.230293 | 0.230435 | 0.230578 | 0.230720 | 0.230863 | 0.231005 | 0.231147 |
| 7.9 | 0.231288 | 0.231430 | 0.231571 | 0.231713 | 0.231854 | 0.231994 | 0.232135 | 0.232276 | 0.232416 | 0.232556 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 8.00–8.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 0.232696 | 0.232836 | 0.232975 | 0.233115 | 0.233254 | 0.233393 | 0.233532 | 0.233671 | 0.233810 | 0.233948 |
| 8.1 | 0.234086 | 0.234224 | 0.234362 | 0.234500 | 0.234637 | 0.234775 | 0.234912 | 0.235049 | 0.235186 | 0.235323 |
| 8.2 | 0.235459 | 0.235596 | 0.235732 | 0.235868 | 0.236004 | 0.236140 | 0.236275 | 0.236410 | 0.236546 | 0.236681 |
| 8.3 | 0.236816 | 0.236950 | 0.237085 | 0.237219 | 0.237354 | 0.237488 | 0.237622 | 0.237755 | 0.237889 | 0.238023 |
| 8.4 | 0.238156 | 0.238289 | 0.238422 | 0.238555 | 0.238687 | 0.238820 | 0.238952 | 0.239085 | 0.239217 | 0.239348 |
| 8.5 | 0.239480 | 0.239612 | 0.239743 | 0.239874 | 0.240006 | 0.240136 | 0.240267 | 0.240398 | 0.240528 | 0.240659 |
| 8.6 | 0.240789 | 0.240919 | 0.241049 | 0.241179 | 0.241308 | 0.241438 | 0.241567 | 0.241696 | 0.241825 | 0.241954 |
| 8.7 | 0.242083 | 0.242211 | 0.242340 | 0.242468 | 0.242596 | 0.242724 | 0.242852 | 0.242979 | 0.243107 | 0.243234 |
| 8.8 | 0.243362 | 0.243489 | 0.243616 | 0.243742 | 0.243869 | 0.243996 | 0.244122 | 0.244248 | 0.244374 | 0.244500 |
| 8.9 | 0.244626 | 0.244752 | 0.244877 | 0.245003 | 0.245128 | 0.245253 | 0.245378 | 0.245503 | 0.245627 | 0.245752 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 9.00–9.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 0.245876 | 0.246001 | 0.246125 | 0.246249 | 0.246373 | 0.246496 | 0.246620 | 0.246743 | 0.246867 | 0.246990 |
| 9.1 | 0.247113 | 0.247236 | 0.247359 | 0.247481 | 0.247604 | 0.247726 | 0.247848 | 0.247970 | 0.248092 | 0.248214 |
| 9.2 | 0.248336 | 0.248457 | 0.248579 | 0.248700 | 0.248821 | 0.248942 | 0.249063 | 0.249184 | 0.249305 | 0.249425 |
| 9.3 | 0.249546 | 0.249666 | 0.249786 | 0.249906 | 0.250026 | 0.250146 | 0.250265 | 0.250385 | 0.250504 | 0.250623 |
| 9.4 | 0.250742 | 0.250861 | 0.250980 | 0.251099 | 0.251218 | 0.251336 | 0.251454 | 0.251573 | 0.251691 | 0.251809 |
| 9.5 | 0.251927 | 0.252044 | 0.252162 | 0.252279 | 0.252397 | 0.252514 | 0.252631 | 0.252748 | 0.252865 | 0.252982 |
| 9.6 | 0.253098 | 0.253215 | 0.253331 | 0.253448 | 0.253564 | 0.253680 | 0.253796 | 0.253911 | 0.254027 | 0.254143 |
| 9.7 | 0.254258 | 0.254373 | 0.254489 | 0.254604 | 0.254719 | 0.254833 | 0.254948 | 0.255063 | 0.255177 | 0.255292 |
| 9.8 | 0.255406 | 0.255520 | 0.255634 | 0.255748 | 0.255862 | 0.255975 | 0.256089 | 0.256202 | 0.256316 | 0.256429 |
| 9.9 | 0.256542 | 0.256655 | 0.256768 | 0.256880 | 0.256993 | 0.257106 | 0.257218 | 0.257330 | 0.257443 | 0.257555 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 10.00–10.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 0.257667 | 0.257778 | 0.257890 | 0.258002 | 0.258113 | 0.258225 | 0.258336 | 0.258447 | 0.258558 | 0.258669 |
| 10.1 | 0.258780 | 0.258891 | 0.259001 | 0.259112 | 0.259222 | 0.259333 | 0.259443 | 0.259553 | 0.259663 | 0.259773 |
| 10.2 | 0.259883 | 0.259992 | 0.260102 | 0.260211 | 0.260321 | 0.260430 | 0.260539 | 0.260648 | 0.260757 | 0.260866 |
| 10.3 | 0.260974 | 0.261083 | 0.261191 | 0.261300 | 0.261408 | 0.261516 | 0.261624 | 0.261732 | 0.261840 | 0.261948 |
| 10.4 | 0.262055 | 0.262163 | 0.262270 | 0.262378 | 0.262485 | 0.262592 | 0.262699 | 0.262806 | 0.262913 | 0.263020 |
| 10.5 | 0.263126 | 0.263233 | 0.263339 | 0.263446 | 0.263552 | 0.263658 | 0.263764 | 0.263870 | 0.263976 | 0.264081 |
| 10.6 | 0.264187 | 0.264293 | 0.264398 | 0.264503 | 0.264609 | 0.264714 | 0.264819 | 0.264924 | 0.265028 | 0.265133 |
| 10.7 | 0.265238 | 0.265342 | 0.265447 | 0.265551 | 0.265655 | 0.265759 | 0.265864 | 0.265967 | 0.266071 | 0.266175 |
| 10.8 | 0.266279 | 0.266382 | 0.266486 | 0.266589 | 0.266692 | 0.266796 | 0.266899 | 0.267002 | 0.267105 | 0.267207 |
| 10.9 | 0.267310 | 0.267413 | 0.267515 | 0.267618 | 0.267720 | 0.267822 | 0.267924 | 0.268026 | 0.268128 | 0.268230 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 11.00–11.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 0.268332 | 0.268434 | 0.268535 | 0.268637 | 0.268738 | 0.268840 | 0.268941 | 0.269042 | 0.269143 | 0.269244 |
| 11.1 | 0.269345 | 0.269446 | 0.269546 | 0.269647 | 0.269747 | 0.269848 | 0.269948 | 0.270048 | 0.270148 | 0.270248 |
| 11.2 | 0.270348 | 0.270448 | 0.270548 | 0.270648 | 0.270747 | 0.270847 | 0.270946 | 0.271046 | 0.271145 | 0.271244 |
| 11.3 | 0.271343 | 0.271442 | 0.271541 | 0.271640 | 0.271739 | 0.271837 | 0.271936 | 0.272034 | 0.272133 | 0.272231 |
| 11.4 | 0.272329 | 0.272427 | 0.272525 | 0.272623 | 0.272721 | 0.272819 | 0.272916 | 0.273014 | 0.273112 | 0.273209 |
| 11.5 | 0.273306 | 0.273404 | 0.273501 | 0.273598 | 0.273695 | 0.273792 | 0.273889 | 0.273985 | 0.274082 | 0.274179 |
| 11.6 | 0.274275 | 0.274372 | 0.274468 | 0.274564 | 0.274660 | 0.274757 | 0.274853 | 0.274948 | 0.275044 | 0.275140 |
| 11.7 | 0.275236 | 0.275331 | 0.275427 | 0.275522 | 0.275618 | 0.275713 | 0.275808 | 0.275903 | 0.275998 | 0.276093 |
| 11.8 | 0.276188 | 0.276283 | 0.276378 | 0.276472 | 0.276567 | 0.276661 | 0.276756 | 0.276850 | 0.276944 | 0.277038 |
| 11.9 | 0.277132 | 0.277226 | 0.277320 | 0.277414 | 0.277508 | 0.277602 | 0.277695 | 0.277789 | 0.277882 | 0.277976 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 12.00–12.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 0.278069 | 0.278162 | 0.278255 | 0.278348 | 0.278441 | 0.278534 | 0.278627 | 0.278720 | 0.278812 | 0.278905 |
| 12.1 | 0.278998 | 0.279090 | 0.279182 | 0.279275 | 0.279367 | 0.279459 | 0.279551 | 0.279643 | 0.279735 | 0.279827 |
| 12.2 | 0.279919 | 0.280010 | 0.280102 | 0.280193 | 0.280285 | 0.280376 | 0.280468 | 0.280559 | 0.280650 | 0.280741 |
| 12.3 | 0.280832 | 0.280923 | 0.281014 | 0.281105 | 0.281195 | 0.281286 | 0.281377 | 0.281467 | 0.281558 | 0.281648 |
| 12.4 | 0.281738 | 0.281828 | 0.281919 | 0.282009 | 0.282099 | 0.282189 | 0.282278 | 0.282368 | 0.282458 | 0.282547 |
| 12.5 | 0.282637 | 0.282727 | 0.282816 | 0.282905 | 0.282995 | 0.283084 | 0.283173 | 0.283262 | 0.283351 | 0.283440 |
| 12.6 | 0.283529 | 0.283617 | 0.283706 | 0.283795 | 0.283883 | 0.283972 | 0.284060 | 0.284149 | 0.284237 | 0.284325 |
| 12.7 | 0.284413 | 0.284501 | 0.284589 | 0.284677 | 0.284765 | 0.284853 | 0.284941 | 0.285028 | 0.285116 | 0.285204 |
| 12.8 | 0.285291 | 0.285378 | 0.285466 | 0.285553 | 0.285640 | 0.285727 | 0.285814 | 0.285901 | 0.285988 | 0.286075 |
| 12.9 | 0.286162 | 0.286249 | 0.286335 | 0.286422 | 0.286508 | 0.286595 | 0.286681 | 0.286767 | 0.286854 | 0.286940 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 13.00–13.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 0.287026 | 0.287112 | 0.287198 | 0.287284 | 0.287370 | 0.287456 | 0.287541 | 0.287627 | 0.287712 | 0.287798 |
| 13.1 | 0.287883 | 0.287969 | 0.288054 | 0.288139 | 0.288225 | 0.288310 | 0.288395 | 0.288480 | 0.288565 | 0.288650 |
| 13.2 | 0.288734 | 0.288819 | 0.288904 | 0.288988 | 0.289073 | 0.289157 | 0.289242 | 0.289326 | 0.289411 | 0.289495 |
| 13.3 | 0.289579 | 0.289663 | 0.289747 | 0.289831 | 0.289915 | 0.289999 | 0.290083 | 0.290166 | 0.290250 | 0.290334 |
| 13.4 | 0.290417 | 0.290501 | 0.290584 | 0.290667 | 0.290751 | 0.290834 | 0.290917 | 0.291000 | 0.291083 | 0.291166 |
| 13.5 | 0.291249 | 0.291332 | 0.291415 | 0.291498 | 0.291580 | 0.291663 | 0.291745 | 0.291828 | 0.291910 | 0.291993 |
| 13.6 | 0.292075 | 0.292157 | 0.292239 | 0.292322 | 0.292404 | 0.292486 | 0.292568 | 0.292650 | 0.292731 | 0.292813 |
| 13.7 | 0.292895 | 0.292977 | 0.293058 | 0.293140 | 0.293221 | 0.293303 | 0.293384 | 0.293465 | 0.293546 | 0.293628 |
| 13.8 | 0.293709 | 0.293790 | 0.293871 | 0.293952 | 0.294033 | 0.294113 | 0.294194 | 0.294275 | 0.294356 | 0.294436 |
| 13.9 | 0.294517 | 0.294597 | 0.294678 | 0.294758 | 0.294838 | 0.294918 | 0.294999 | 0.295079 | 0.295159 | 0.295239 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 14.00–14.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 0.295319 | 0.295399 | 0.295479 | 0.295558 | 0.295638 | 0.295718 | 0.295797 | 0.295877 | 0.295956 | 0.296036 |
| 14.1 | 0.296115 | 0.296195 | 0.296274 | 0.296353 | 0.296432 | 0.296511 | 0.296590 | 0.296669 | 0.296748 | 0.296827 |
| 14.2 | 0.296906 | 0.296985 | 0.297064 | 0.297142 | 0.297221 | 0.297299 | 0.297378 | 0.297456 | 0.297535 | 0.297613 |
| 14.3 | 0.297691 | 0.297770 | 0.297848 | 0.297926 | 0.298004 | 0.298082 | 0.298160 | 0.298238 | 0.298316 | 0.298394 |
| 14.4 | 0.298471 | 0.298549 | 0.298627 | 0.298704 | 0.298782 | 0.298859 | 0.298937 | 0.299014 | 0.299091 | 0.299168 |
| 14.5 | 0.299246 | 0.299323 | 0.299400 | 0.299477 | 0.299554 | 0.299631 | 0.299708 | 0.299785 | 0.299861 | 0.299938 |
| 14.6 | 0.300015 | 0.300091 | 0.300168 | 0.300244 | 0.300321 | 0.300397 | 0.300474 | 0.300550 | 0.300626 | 0.300702 |
| 14.7 | 0.300779 | 0.300855 | 0.300931 | 0.301007 | 0.301083 | 0.301159 | 0.301234 | 0.301310 | 0.301386 | 0.301462 |
| 14.8 | 0.301537 | 0.301613 | 0.301688 | 0.301764 | 0.301839 | 0.301915 | 0.301990 | 0.302065 | 0.302141 | 0.302216 |
| 14.9 | 0.302291 | 0.302366 | 0.302441 | 0.302516 | 0.302591 | 0.302666 | 0.302741 | 0.302815 | 0.302890 | 0.302965 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 15.00–15.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 0.303039 | 0.303114 | 0.303188 | 0.303263 | 0.303337 | 0.303412 | 0.303486 | 0.303560 | 0.303635 | 0.303709 |
| 15.1 | 0.303783 | 0.303857 | 0.303931 | 0.304005 | 0.304079 | 0.304153 | 0.304227 | 0.304300 | 0.304374 | 0.304448 |
| 15.2 | 0.304522 | 0.304595 | 0.304669 | 0.304742 | 0.304816 | 0.304889 | 0.304962 | 0.305036 | 0.305109 | 0.305182 |
| 15.3 | 0.305255 | 0.305328 | 0.305402 | 0.305475 | 0.305548 | 0.305620 | 0.305693 | 0.305766 | 0.305839 | 0.305912 |
| 15.4 | 0.305984 | 0.306057 | 0.306130 | 0.306202 | 0.306275 | 0.306347 | 0.306420 | 0.306492 | 0.306564 | 0.306636 |
| 15.5 | 0.306709 | 0.306781 | 0.306853 | 0.306925 | 0.306997 | 0.307069 | 0.307141 | 0.307213 | 0.307285 | 0.307357 |
| 15.6 | 0.307428 | 0.307500 | 0.307572 | 0.307643 | 0.307715 | 0.307786 | 0.307858 | 0.307929 | 0.308001 | 0.308072 |
| 15.7 | 0.308143 | 0.308215 | 0.308286 | 0.308357 | 0.308428 | 0.308499 | 0.308570 | 0.308641 | 0.308712 | 0.308783 |
| 15.8 | 0.308854 | 0.308925 | 0.308995 | 0.309066 | 0.309137 | 0.309207 | 0.309278 | 0.309349 | 0.309419 | 0.309489 |
| 15.9 | 0.309560 | 0.309630 | 0.309701 | 0.309771 | 0.309841 | 0.309911 | 0.309981 | 0.310051 | 0.310121 | 0.310191 |
Logarithm Table for base 7603 — N = 16.00–16.99
| N.i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 0.310261 | 0.310331 | 0.310401 | 0.310471 | 0.310541 | 0.310611 | 0.310680 | 0.310750 | 0.310820 | 0.310889 |
| 16.1 | 0.310959 | 0.311028 | 0.311098 | 0.311167 | 0.311236 | 0.311306 | 0.311375 | 0.311444 | 0.311513 | 0.311582 |
| 16.2 | 0.311652 | 0.311721 | 0.311790 | 0.311859 | 0.311928 | 0.311996 | 0.312065 | 0.312134 | 0.312203 | 0.312272 |
| 16.3 | 0.312340 | 0.312409 | 0.312477 | 0.312546 | 0.312614 | 0.312683 | 0.312751 | 0.312820 | 0.312888 | 0.312956 |
| 16.4 | 0.313025 | 0.313093 | 0.313161 | 0.313229 | 0.313297 | 0.313365 | 0.313433 | 0.313501 | 0.313569 | 0.313637 |
| 16.5 | 0.313705 | 0.313773 | 0.313840 | 0.313908 | 0.313976 | 0.314043 | 0.314111 | 0.314179 | 0.314246 | 0.314314 |
| 16.6 | 0.314381 | 0.314448 | 0.314516 | 0.314583 | 0.314650 | 0.314718 | 0.314785 | 0.314852 | 0.314919 | 0.314986 |
| 16.7 | 0.315053 | 0.315120 | 0.315187 | 0.315254 | 0.315321 | 0.315388 | 0.315454 | 0.315521 | 0.315588 | 0.315655 |
